太阳城娱乐平台信息与服务介绍

太阳城娱乐 劳动保障监察协理员面试成绩公示
时间:2025-06-27 18:06
排名 身份证 面试成绩
1 350725********4019 86.52
2 352231********0020 86.36
3 350822********2646 85.9
4 352229********1040 85.78
5 350426********0010 85.76
6 350425********0030 85.26
7 352203********6820 85.06
8 352227********1326 85.04
9 350104********1543 84.68
10 350105********1559 84.62
11 350103********5345 84.52
12 350103********3528 84.4
13 350982********4303 84.3
14 350125********0083 84.26
15 350182********171X 84.16
16 350783********0911 83.96
17 350125********0819 83.88
18 350104********1550 83.86
19 522328********1243 83.6
20 350321********3927 83.46
21 352227********5148 83.4
22 352202********4821 83.26
23 350125********002X 83.18
24 350322********516X 83.02
25 350722********0026 82.92
26 350430********452X 82.78
27 350121********1625 82.6
28 350111********1563 82.56
29 350123********6240 82.54
30 350181********1709 82.28
31 350627********0524 82.1
32 350702********7826 81.74
33 350121********1216 81.68
34 350624********104X 80.88
35 350103********3119 80.2
36 350122********0186 80.12
37 350121********6211 80.02
38 350121********7726 79.4
39 350702********0823 78.66
40 350702********4210 77
41 350702********0847 76.56
42 350121********5217 弃权
备注:本次面试前15名人员的成绩保留半年有效。
来源:太阳城娱乐 人力资源和社会保障局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关解读