太阳城娱乐
生态环境局2026年第一季度“双随机、一公开”抽查结果
时间:2026-03-23 16:43
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 厦门海底捞餐饮管理有限公司福州分公司 | 91350100079771296E | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈舒婷,陈宜秋 | 2026/3/2 | 未发现问题 | |
| 2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 博尔美口腔门诊部 | 92350103MA32XKQK83 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 李文婷,卢允锐 | 2026/3/2 | 未发现问题 | |
| 3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 高朋餐饮店 | 92350103MA8RF1W98B | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈舒婷,卢允锐 | 2026/3/2 | 未发现问题 | |
| 4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 李东卓口腔诊所 | 92350103MA8UGE8T2K | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江鸿,雷鸣 | 2026/2/25 | 未发现问题 | |
| 5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州新派餐饮管理有限公司太阳城娱乐 西环中路分公司 | 91350103MA33QWXY28 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈舒婷,汤舟 | 2026/2/25 | 未发现问题 | |
| 6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 水龙玩娱乐经营部 | 91350103MADET7Y74E | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈碧红,雷鸣 | 2026/2/11 | 未发现问题 | |
| 7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州揽食汇餐饮管理有限公司 | 91350103MA31E1MG3R | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 雷鸣,汤舟 | 2026/2/11 | 未发现问题 | |
| 8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州太阳城娱乐 海狸家口腔诊所有限公司 | 91350103MA8UGJHG7U | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 雷鸣,汤舟 | 2026/2/11 | 未发现问题 | |
| 9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 唐小恋小小鱼庄 | 350103600261268000 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江鸿,雷鸣 | 2026/2/6 | 未发现问题 | |
| 10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 昌盛保健服务有限公司 | 91350103MA2YE1DB3U | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈宜秋,江绍潘 | 2026/2/5 | 未发现问题 | |
| 11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 厦门海底捞餐饮管理有限公司福州市太阳城娱乐 路分公司 | 91350103MA344MK13R | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江鸿,汤舟 | 2026/2/5 | 未发现问题 | |
| 12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 瑞辰动物缘宠物医院有限公司 | 91350103MA8U3AM29U | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈舒婷,汤舟 | 2026/2/5 | 未发现问题 | |
| 13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 匠和风料理店 | 92350103MA2YTH7N95 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 李文婷,林晓红 | 2026/2/5 | 未发现问题 | |
| 14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州太阳城娱乐 德恒口腔门诊有限公司 | 91350103MAC09A1P68 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江鸿,雷江雄 | 2026/2/5 | 未发现问题 | |
| 15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市自来水有限公司(东南区水厂) | 91350100154381467F | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 卢允锐,汤舟 | 2026/2/5 | 未发现问题 | |
| 16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 凤意便利店 | 92350103MA2YU2DW5C | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈舒婷,雷鸣 | 2026/2/5 | 未发现问题 | |
| 17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州钦榕酒家群升店(普通合伙分支机构) | 91350103589587528J | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈宜秋,江绍潘 | 2026/2/4 | 未发现问题 | |
| 18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建晶特尔美可普医疗管理集团有限公司太阳城娱乐 群升分公司 | 91350103MA322J2D6L | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 雷鸣,卢允锐 | 2026/2/4 | 未发现问题 | |
| 19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州金拱门食品有限公司鳌峰餐厅 | 91350100565378545D | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江绍潘,李文婷 | 2026/2/4 | 未发现问题 | |
| 20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 安尚宠物医院有限公司 | 91350103MA32078M4R | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈碧红,江绍潘 | 2026/2/2 | 未发现问题 | |
| 21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 九州通医疗科技(福建)有限公司 | 91350111MA8UDRBB36 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈碧红,江绍潘 | 2026/2/2 | 未发现问题 | |
| 22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 红派娱乐有限公司 | 91350103MA32E9RU25 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈碧红,江鸿 | 2026/2/2 | 未发现问题 | |
| 23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 威美斯娱乐有限公司 | 91350103MA335KJ67C | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 李文婷,林晓红 | 2026/1/29 | 未发现问题 | |
| 24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 海师傅小吃店 | 92350103MA2YBB060H | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 雷江雄,林晓红 | 2026/1/29 | 未发现问题 | |
| 25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 何敏口腔门诊部 | 92350103MA2YTEHU1L | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 雷江雄,雷鸣 | 2026/1/29 | 未发现问题 | |
| 26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 雅芳口腔诊所 | 92350103MA2YT96U8P | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈碧红,林晓红 | 2026/1/28 | 未发现问题 | |
| 27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 安友宠物医院有限公司 | 91350103MA3206B43Y | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈舒婷,卢允锐 | 2026/1/27 | 未发现问题 | |
| 28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州贤德餐饮有限公司 | 91350103MA32A2AU3H | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈碧红,卢允锐 | 2026/1/26 | 未发现问题 | |
| 29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 91350625705258554L | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江绍潘,雷鸣 | 2026/1/22 | 未发现问题 | |
| 30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州建工集团有限公司 | 913501000036060403 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江绍潘,雷鸣 | 2026/1/22 | 未发现问题 | |
| 31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建中医药大学附属人民医院(福建省人民医院) | 12350000488003159D | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈宜秋,李文婷 | 2026/1/15 | 未发现问题 | |
| 32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 宏信口腔门诊部 | 92350103MA2XXEFM41 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江绍潘,卢允锐 | 2026/2/4 | 未发现问题 | |
| 33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建鎏泽再生资源回收有限公司 | 91350121MA338TF2X7 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 汤舟,李文婷 | 2026/1/29 | 未发现问题 | |
| 34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 静想健身服务有限公司 | 91350103MACK6JEL26 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 雷江雄,李文婷 | 2026/2/4 | 未发现问题 |
来源:太阳城娱乐
生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





