太阳城娱乐
生态环境局2025年第四季度“双随机、一公开”抽查结果
时间:2025-12-18 10:45
| 太阳城娱乐 生态环境局2025年第四季度“双随机、一公开”抽查结果 | ||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 上海街道社区卫生服务中心 | 523501037617686551 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 李文婷,陈碧红 | 2025-10-23 | 未发现问题 | |
| 2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州太阳城娱乐 医院 | 52350100786927085Q | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江绍潘,汤舟 | 2025-11-10 | 未发现问题 | |
| 3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州福能海峡口腔医院有限公司 | 91350100MA2XU0FU5D | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈宜秋,李文婷 | 2025-10-16 | 未发现问题 | |
| 4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 义洲街道社区卫生服务中心 | 12350103789001499W | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江绍潘,卢允锐 | 2025-11-10 | 未发现问题 | |
| 5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 新港街道社区卫生服务中心 | 12350103488182652X | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈舒婷,雷鸣 | 2025-11-10 | 未发现问题 | |
| 6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 东南眼科医院集团股份有限公司福州太阳城娱乐 分公司 | 91350103MA2Y7B6F01 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈碧红,雷江雄 | 2025-11-05 | 未发现问题 | |
| 7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建医科大学附属第一医院 | 12350000488003319L | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 李文婷,陈碧红 | 2025-11-05 | 未发现问题 | |
| 8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州太阳城娱乐 德恒口腔门诊有限公司 | 91350103MAC09A1P68 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江绍潘,雷鸣 | 2025-11-24 | 未发现问题 | |
| 9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市自来水有限公司(东南区水厂) | 91350100154381467F | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈宜秋,卢允锐 | 2025-12-01 | 未发现问题 | |
| 10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 金建誉烘焙店 | 92350103MAC0GF3F9U | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 雷鸣,李文婷 | 2025-11-20 | 未发现问题 | |
| 11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州融霖餐饮管理有限公司 | 91350103MA33DA5H4H | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈舒婷,陈宜秋 | 2025-11-24 | 未发现问题 | |
| 12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州太阳城娱乐 牙牙巴士口腔门诊有限公司 | 91350103MACAG4ER6Q | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江鸿,汤舟 | 2025-11-20 | 未发现问题 | |
| 13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 五鑫足浴店 | 91350103L21157149U | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 雷江雄,江绍潘 | 2025-11-21 | 未发现问题 | |
| 14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州新据点娱乐有限公司 | 91350103MAD5EE4L70 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 卢允锐,陈舒婷 | 2025-11-20 | 未发现问题 | |
| 15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 静想健身服务有限公司 | 91350103MACK6JEL26 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 卢允锐,林晓红 | 2025-11-20 | 未发现问题 | |
| 16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州太阳城娱乐 铂奥口腔门诊部有限公司 | 91350100MA31EA971U | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江绍潘,陈宜秋 | 2025-11-18 | 未发现问题 | |
| 17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州医道动物医院有限公司 | 91350103MA33YA817Y | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 雷鸣,陈舒婷 | 2025-11-24 | 未发现问题 | |
| 18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 天天向善口腔门诊部有限公司 有限公司 | 91350103MA34EUJU0E | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 雷江雄,江鸿 | 2025-11-21 | 未发现问题 | |
| 19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州爱尚贝臣口腔门诊部有限公司 | 91350103MA2YQRHB5K | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江绍潘,陈碧红 | 2025-10-23 | 未发现问题 | |
| 20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 乐派堂宠物医院有限公司 | 91350103MADKT24AX4 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈舒婷,汤舟 | 2025-11-19 | 未发现问题 | |
| 21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 林敏餐饮店 | 92350103MA2YYQDU6L | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江鸿,陈舒婷 | 2025-11-24 | 未发现问题 | |
| 22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市农产品质量安全检验检测中心 | 12350100791795769L | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 李文婷,陈宜秋 | 2025-11-18 | 未发现问题 | |
| 23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 老魏道饮食店 | 91350103MA2XW3YY8P | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 雷鸣,陈舒婷 | 2025-11-24 | 未发现问题 | |
| 24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州鱼旨餐饮管理有限公司太阳城娱乐 西环中路分公司 | 9135010305614496XX | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 江绍潘,李文婷 | 2025-11-18 | 未发现问题 | |
| 25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 润味餐饮店 | 92350103MA2XXC88XT | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈舒婷,汤舟 | 2025-11-18 | 未发现问题 | |
| 26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 太阳城娱乐 匠和风料理店 | 92350103MA2YTH7N95 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 林晓红,李文婷 | 2025-11-24 | 未发现问题 | |
| 27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州麦当劳餐厅食品有限公司元洪城餐厅 | 913501007318752145 | 福州市太阳城娱乐 生态环境局 | 陈碧红,陈舒婷 | 2025-11-20 | 未发现问题 | |
来源:太阳城娱乐
生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面





